Dettagli:
|
Applicazione: | Taglio di piastra metallica del laser | Area di taglio: | 1300*900mm |
---|---|---|---|
Formato grafico di sostegno: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Modo di raffreddamento: | IL RAFFREDDAMENTO AD ACQUA |
Marca di fonte di laser: | Max; IPG, Raycus, JPT | Marca del servomotore: | Il Giappone Fuji, Giappone Yaskawa, Panasomic, delta |
Marca del sistema di controllo: | Cypcut | Potere del laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
Tensione: | 3 fase, 380v, 50Hz o su misura | Taglio dei materiali: | Acciaio al carbonio/inossidabile/di rame/ottone/Iron/MS |
Marca della testa del laser: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, autorizza, WSX | Garanzia: | 3 anni |
Evidenziare: | Mini tagliatrice del laser della fibra di alta precisione,mini acciaio inossidabile della tagliatrice del laser della fibra,macchina del laser della fibra del metallo 1000W |
Marca
|
ZLTECH
|
Modello |
ZL1390
|
Area di taglio | 1300×900mm (su misura) |
Potere del laser della fibra
|
1000w/1500w/2000w/3000
|
Marca del generatore del laser della fibra |
Raycus/massimo/IPG
|
Lunghezza d'onda del laser | 1,070-1,080mm |
Interfaccia | USB, RJ45 |
Velocità muoventesi |
120m/min
|
Velocità di Max Cutting | 50m/min |
Accuratezza di posizione |
±0.03mm
|
Accuratezza di ripetibilità | ±0.01mm |
Requisito dell'alimentazione elettrica | 3 fase 380v 50HZ/60HZ (su misura) |
Accelerazione massima |
1.0G
|
Tabella portante | 800KG |
Software compatibile | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
Marca di motore e di driver | Il Giappone Fuji; Il Giappone Yaskawa; Delta di Taiwan |
Formato grafico di sostegno | LXD/DXF/PLT/AI/Gerber/DWG |
Trasmetta il sistema | Tipo doppio del pignone & dello scaffale |
Sistema di controllo e software |
CypCut
|
Testa d'attacco | Raytools/Au3tech/Ospri/Precitec |
Riduttore | Il Giappone Shimpo/Francia Motovario |
Sistema del guider della fodera
|
Taiwan Hiwin/Taiwan PMI/Italia PEK |
Trasmissione
|
Vite della palla di alta precisione
|
Componenti elettriche | La Francia Schneider |
Refrigeratore di acqua | Marca Hanli/di S&A |
Elaborazione del materiale | Il acciaio al carbonio/inossidabile ha galvanizzato ferro d'acciaio/di alluminio/di rame, ecc |
Peso lordo | 2000KG |
Metodo d'imballaggio |
LCL
|
Persona di contatto: Ms. Linda
Telefono: 86-13678816312
Fax: 86-531-68650758