|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Taglio di piastra metallica del laser | Area di taglio: | 24000mm*2500mm |
|---|---|---|---|
| Formato grafico di sostegno: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Modo di raffreddamento: | IL RAFFREDDAMENTO AD ACQUA |
| Marca di fonte di laser: | Max; IPG, Raycus, JPT | Marca del servomotore: | Il Giappone Fuji, Giappone Yaskawa, Panasomic, delta |
| Marca del sistema di controllo: | Cypcut | Potere del laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
| Tensione: | 3 fase, 380v, 50Hz o su misura | Taglio dei materiali: | Acciaio al carbonio/inossidabile/di rame/ottone/Iron/MS |
| Marca della testa del laser: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, autorizza, WSX | Garanzia: | 3 anni |
| Evidenziare: | Taglierina ultra grande del laser della lamiera sottile,Taglierina del laser della lamiera sottile 24000mm,laser di CNC di 2500mm che taglia la lamina di metallo |
||
|
Area di lavoro (millimetri)
|
24000*2500mm
|
|
Viaggio dell'ascissa
|
2500mm
|
|
Viaggio dell'asse y
|
24000mm
|
|
viaggio di Z-asse
|
320mm
|
|
Potere del laser
|
6kw~40kw
|
|
Precisione di posizionamento di asse di X/Y
|
±0.1mm/m
|
|
Precisione di posizionamento ripetuta asse di X/Y
|
±0.03mm
|
|
Velocità massima
|
80m/min
|
|
Accelerazione massima
|
0.8G
|
| Modello | Tipo spaccato |
![]()
![]()
Fonte di laser/Cina max La Svizzera Raytools
Sistema di controllo/Cina CypCut
Persona di contatto: Ms. Linda
Telefono: 86-13678816312
Fax: 86-531-68650758