| 
                            
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| applicazione: | Taglio di piastra metallica del laser | Area di taglio: | 1300*1300mm | 
|---|---|---|---|
| Formato grafico di sostegno: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Modo di raffreddamento: | IL RAFFREDDAMENTO AD ACQUA | 
| Marca di fonte di laser: | Max; IPG, Raycus, JPT | Marca del servomotore: | Il Giappone Fuji, Giappone Yaskawa, Panasomic, delta | 
| Marca del sistema di controllo: | Cypcut | Potere del laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W | 
| Tensione: | 3 fase, 380v, 50Hz o su misura | Taglio dei materiali: | Acciaio al carbonio/inossidabile/di rame/ottone/Iron/MS | 
| Marca della testa del laser: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, autorizza, WSX | Garanzia: | 3 anni | 
| Evidenziare: | Piccola tagliatrice dello strato del laser della fibra,tagliatrice dello strato del laser della fibra 2kw,laser della fibra 3kw che taglia la lamina di metallo | 
					||
| 
			 Marca 
			 | 
			
			 ZLTECH 
			 | 
		
| Modello | 
			 ZL1313A 
			 | 
		
| Area di taglio | 1300*1300mm (su misura) | 
| Potere del laser della fibra | 
			 1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w/8000w/12000w/20000w 
			 | 
		
| Lunghezza d'onda del laser | 
			 1,070-1,080mm 
			 | 
		
| 
			 Velocità muoventesi 
			 | 
			
			 120m/min 
			 | 
		
| 
			 Velocità di Max Cutting 
			 | 
			
			 50m/min 
			 | 
		
| Accuratezza di posizione | 
			 ±0.03mm 
			 | 
		
| Accuratezza di ripetibilità | ±0.01mm | 
| Accelerazione massima | 
			 1.0G  
			 | 
		


















Persona di contatto: Ms. Linda
Telefono: 86-13678816312
Fax: 86-531-68650758