Dettagli:
|
Area di taglio: | 4000mm*2000mm | Marca della testa del laser: | BM110、 BM114 |
---|---|---|---|
Laser: | duraturo | Fonte di laser: | MAX/Raycus/IPG/JPT/DK/reci/EVERFOTON/bwt |
Funzioni:: | Precisione | ||
Evidenziare: | Macchine della taglierina del laser della fibra di Raycus,macchine della taglierina del laser della fibra di 4000x2000mm,Taglierina del laser della fibra di precisione 2kw |
la taglierina del laser della fibra di 4000*2000mm lavora la testa d'attacco a macchina del laser Raytools di MAX/Raycus 1000w 2000w 3000w
Tagliatrice del laser di 4020 fibre per la lamiera sottile
Il motore principale adotta il tipo struttura del cavalletto dell'azionamento del doppio, che ha la buona rigidità ed operazione stabile; il piatto d'acciaio della fusoliera è saldato e temprato dalla fornace per alleviare lo sforzo e la precisione è durevole e stabile; Le parti della trasmissione adottano una serie completa di scaffali di ingranaggio importati, che hanno l'alta precisione d'elaborazione e tempo di impiego lungo; le fibre ottiche importate sono usate il generatore ha l'alta efficienza di conversione elettro-ottica e costo di gestione basso; Il percorso ottico adotta la trasmissione di fibra ottica, che è costo di mantenimento di facile impiego e basso. Il software di programmazione automatico può fissare manualmente ed automaticamente qualsiasi operazione materiale e flessibile ed alto grado di utilizzazione materiale.
Spec.:
Marca | ZLTECH |
Modello | ZL4020A |
Area di taglio | 4000×2000mm (dimensione può inserire su misura) |
Marca del generatore del laser della fibra | Raycus/massimo |
Lunghezza d'onda del laser | 1,070-1,080mm |
Interfaccia | USB |
Velocità muoventesi | 50m/min |
Velocità di Max Cutting | 120m/min |
Accuratezza di posizione | ±0.03mm |
Accuratezza di ripetibilità | ±0.02mm |
Requisito dell'alimentazione elettrica | 3 fase 380v 50HZ/60HZ (su misura) |
Accelerazione massima | 1.0G |
Tabella portante | 2000KG |
Marca di motore e di driver | Il Giappone Fuji; Il Giappone Yaskawa |
Formato grafico di sostegno | LXD/DXF/PLT/AI/Gerber/DWG |
Trasmetta il sistema | Tipo doppio del pignone & dello scaffale |
Sistema di controllo e software | CypCut FSCUT |
Testa d'attacco | Raytools/Au3tech/Ospri/Precitec |
Riduttore | Il Giappone Shimpo |
Sistema del guider della fodera | Taiwan Hiwin/Taiwan PMI/Italia PEK |
Scaffale di ingranaggio | Taiwan YYC/Germania HERION |
Componenti elettriche | La Francia Schneider |
Refrigeratore di acqua | S&A/Hanli |
Qualità del prodotto:
Persona di contatto: Ms. Linda
Telefono: 86-13678816312
Fax: 86-531-68650758