Dettagli:
|
Applicazione: | Taglio di piastra metallica del laser | Area di taglio: | 6000*1500mm |
---|---|---|---|
Formato grafico di sostegno: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Modo di raffreddamento: | IL RAFFREDDAMENTO AD ACQUA |
Marca di fonte di laser: | Max; IPG, Raycus, JPT | Marca del servomotore: | Il Giappone Fuji, Giappone Yaskawa, Panasomic, delta |
Marca del sistema di controllo: | Cypcut | Potere del laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
Tensione: | 3 fase, 380v, 50Hz o su misura | Taglio dei materiali: | Acciaio al carbonio/inossidabile/di rame/ottone/Iron/MS |
Tipo del laser: | Laser della fibra | Marca della testa del laser: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, autorizza, WSX |
Garanzia: | 3 anni | ||
Evidenziare: | Metallo che elabora il laser per il taglio di metalli dello strato di CNC,letto matrimoniale per il taglio di metalli del laser dello strato di CNC,tagliatrice dello strato di CNC 1000w |
1 | Nome di prodotto | Tagliatrice del laser della fibra di CNC |
2 | Modello del prodotto | ZL-3015BD |
3 | Taglio della dimensione |
3000mm×1500mm Con la tavola di funzionamento di scambio |
4 | Potere | 1000W 2000W 3000W 4000W 6000W 8000W 10000W 12000W 20000W 40000w |
5 | Lunghezza d'onda del laser | 1,070-1,080nm |
6 | Max Moving Speed | 120m/min |
7 | Accuratezza di posizione | 0.01mm/m |
8 | Accuratezza di ripetibilità | 0.01mm |
9 | Fonte di laser della fibra | MAX/RAYCUS/IPG/DK |
10 | Marca di Motor&Drivers | Il Giappone Fuji; Il Giappone Yaskawa; Delta di Taiwan; Potere del motore dell'Italia |
11 | Testa d'attacco | Raytools/Au3tech/FSCUT/Ospri/WSX/PRECITEC |
12 | Sistema di controllo | FSCUT/Au3Tech/Raytools/Weihong |
13 | Ruducer | Cavo-moto del Giappone Shimpo/Francia MOTOVARIO/Germania |
14 | Software compatibile | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
15 | Formato grafico di sostegno | LXD/.DXF/.PLT/.AI/.Gerber/.DWG |
16 | Interfaccia | USB, RJ45 |
17 | Scaffale di ingranaggio | Taiwan YYC/Germania HERION |
18 | Componenti elettriche | Schneider ha fatto in Francia |
19 | Refrigeratore di acqua | Canton TEYU/Wuhan Hanli/ |
20 | Facoltativo | Rotatorio; Scambio della Tabella; Rivestimento protettivo |
21 | Elaborazione del materiale | L'acciaio inossidabile/carbonio Stee l ha galvanizzato ferro d'acciaio/di alluminio/di rame, ecc |
Persona di contatto: Ms. Linda
Telefono: 86-13678816312
Fax: 86-531-68650758